В прошлой статье нами был разработан checklist: что нужно проверить при выборе облачного провайдера. В этой статье мы посмотрим, соответствует ли описанным ранее критериям облачная платформа xelent.cloud. Сначала рассмотрим таблицу, в которой собрана вся интересующая нас информация о площадке.
Таблица 1. Checklist для xelent.cloud
|
Платформа |
|
| Уровень сертификации ЦОД | Tier III |
| Местонахождение ЦОД | Россия, Санкт-Петербург |
| Кому принадлежит ЦОД | собственный |
| Возможность экскурсий в ЦОД | по запросу |
| Сведения об авариях на площадке | Нет данных |
|
Услуга облака |
|
| Способы подключения к облаку | Через веб-консоль, по ssh (для UNIX), RDP (Windows) |
| Виртуальное ядро = | Одному физическому ядру процессора |
| Резервное копирование | Есть |
| Возможность создания снапшотов | Есть |
| Стоимость резервного копирования | Рассчитывается по формуле Z = G * S * (N / 7), где G - стоимость услуги за 1 гигабайт, S - суммарный объем всех дисков сервера, N - глубина хранения копий (количество дней) |
| Стоимость хранения снимка | 800 р./месяц, снимки старше 7 дней удаляются |
| Скорость Интернет-соединения | 10 Мбит/с, неограниченный трафик уже включен в услугу |
| IP-адрес | Бесплатно |
| Стоимость "расширения" пропускной способности | 100 р./мес. за каждые дополнительные 10 Мбит/с |
| Программное обеспечение | Входит в стоимость услуги, в т.ч. лицензия для Windows Server, но без терминальных лицензий |
| Тарификация | Почасовая |
| Тестовый режим | Есть |
| VPN-сеть | Бесплатная, 1000 Мбит/с, 254 узла, не более 30 сетей |
| Панель управления услугой | Есть, входит в стоимость |
|
Поддержка |
|
| Режим работы технической поддержки | 24/7 |
| Язык поддержки | Русский |
| МониторÐ | |